1 kilometer (km) = 1.0e-12 petameters (Pm). To convert km to Pm, divide the length value by the conversion factor 1000000000000.
Number of kilometers ÷ 1000000000000 = Value in petameters
1 km = 1 ÷ 1000000000000 = 1.0e-12 Pm
| Kilometers [km] | Petameters [Pm] |
| 1 | 1.0E-12 |
| 2 | 2.0E-12 |
| 3 | 3.0E-12 |
| 4 | 4.0E-12 |
| 5 | 5.0E-12 |
| 6 | 6.0E-12 |
| 7 | 7.0E-12 |
| 8 | 8.0E-12 |
| 9 | 9.0E-12 |
| 10 | 1.0E-11 |
| 11 | 1.1E-11 |
| 12 | 1.2E-11 |
| 13 | 1.3E-11 |
| 14 | 1.4E-11 |
| 15 | 1.5E-11 |
| 16 | 1.6E-11 |
| 17 | 1.7E-11 |
| 18 | 1.8E-11 |
| 19 | 1.9E-11 |
| 20 | 2.0E-11 |
How many petameters are there in a kilometer?
There are 1.0E-12 petameters in a kilometer.
Which is the bigger unit?
Petameter is the bigger unit than kilometer.