1 micrometer (µm) = 0.00001 decimeters (dm). To convert µm to dm, divide the length value by the conversion factor 100000.
Number of micrometers ÷ 100000 = Value in decimeters
1 µm = 1 ÷ 100000 = 0.00001 dm
| Micrometers [µm] | Decimeters [dm] |
| 1 | 0.00001 |
| 2 | 0.00002 |
| 3 | 0.00003 |
| 4 | 0.00004 |
| 5 | 0.00005 |
| 6 | 0.00006 |
| 7 | 0.00007 |
| 8 | 0.00008 |
| 9 | 0.00009 |
| 10 | 0.0001 |
| 11 | 0.00011 |
| 12 | 0.00012 |
| 13 | 0.00013 |
| 14 | 0.00014 |
| 15 | 0.00015 |
| 16 | 0.00016 |
| 17 | 0.00017 |
| 18 | 0.00018 |
| 19 | 0.00019 |
| 20 | 0.0002 |
How many decimeters are there in a micrometer?
There are 0.00001 decimeters in a micrometer.
Which is the bigger unit?
Decimeter is the bigger unit than micrometer.